Animali
Nel 2018 l’effettivo di animali si è attestato a 1,309 milioni di unità di bestiame grosso (UBG), segnando un calo dello 0,1 % rispetto al 2017.
Evoluzione delle unità di bestiame grosso (UBG) per classe di dimensioni
Classe di dimensioni | Numero di UBG | Numero di UBG | Numero di UBG | Variazione annua in % | Variazione annua in % |
2000 | 2017 | 2018 | 2000 – 2018 | 2017 – 2018 | |
0 – 3 ha | 76 050 | 63 977 | 63 073 | -1,0 | -1,4 |
3 – 10 ha | 161 757 | 79 628 | 76 979 | -4,0 | -3,3 |
10 – 20 ha | 497 684 | 308 044 | 299 521 | -2,8 | -2,7 |
20 – 30 ha | 335 237 | 336 984 | 333 936 | 0,0 | -0,9 |
30 – 50 ha | 212 892 | 337 996 | 344 112 | 2,7 | 1,8 |
> 50 ha | 66 327 | 184 346 | 191 886 | 6,1 | 4,1 |
Totale | 1 349 947 | 1 310 975 | 1 309 507 | -0,2 | -0,1 |
Fonte: UST
Negli ultimi 18 anni il numero di unità di bestiame grosso è diminuito di circa 40 000 unità (-3 %). Come per la superficie, gli animali si concentrano sempre più nelle aziende più grandi. Le aziende con più di 30 ettari (21,2 % delle aziende) detengono il 41 % delle unità di bestiame grosso.
Evoluzione delle unità di bestiame grosso (UBG) per regione
Regione | Numero di UBG | Numero di UBG | Numero di UBG | Variazione annua in % | Variazione annua in % |
2000 | 2017 | 2018 | 2000 – 2018 | 2017 – 2018 | |
Regione di pianura | 623 215 | 606 458 | 604 499 | -0,2 | -0,3 |
Regione collinare | 402 552 | 397 313 | 397 553 | -0,1 | 0,1 |
Regione di montagna | 324 180 | 307 203 | 307 455 | -0,3 | 0,1 |
Totale | 1 349 947 | 1 310 975 | 1 309 507 | -0,2 | -0,1 |
Fonte: UST
Tra il 2017 e il 2018 il numero di unità di bestiame grosso è leggermente diminuito (-0,1 %). Il lieve calo degli effettivi di animali in atto dal 2000 si è registrato prevalentemente nella regione di pianura e in quella di montagna. In termini assoluti il calo delle unità di bestiame grosso nella regione di montagna (-16 700 UBG) dal 2000 è stato meno significativo rispetto a quello nella regione di pianura (-18 700 UBG). In termini relativi il calo nella regione di montagna (-5,2 %), tuttavia, è stato nettamente maggiore rispetto alla regione di pianura (-3 %). Nell’anno oggetto del rapporto il numero di unità di bestiame grosso nella regione di montagna è nuovamente aumentato (+0,1 %, +250 UBG), mentre il calo nella regione di pianura rispetto al periodo 2000 – 2018 è stato superiore alla media (-0,3 %; -2000 UBG).
Evoluzione delle unità di bestiame grosso (UBG) per categoria di animali
Categorie di animali | Numero di UBG | Numero di UBG | Numero di UBG | Variazione annua in % | Variazione annua in % |
2000 | 2017 | 2018 | 2000 – 2018 | 2017 – 2018 | |
Bovini | 1 025 990 | 957 813 | 957 776 | -0,4 | 0,0 |
Suini | 194 417 | 186 808 | 183 510 | -0,3 | -1,8 |
Pollame | 42 887 | 66 044 | 67 919 | 2,6 | 2,8 |
Ovini | 40 426 | 40 611 | 41 046 | 0,1 | 1,1 |
Caprini | 8 678 | 11 883 | 12 354 | 2,0 | 3,9 |
Equini | 35 667 | 44 255 | 43 202 | 1,1 | -2,4 |
Altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo | 934 | 2 584 | 2 706 | 6,1 | 4,7 |
Altri animali | 948 | 1 013 | 996 | 0,3 | -1,7 |
Totale | 1 349 947 | 1 310 975 | 1 309 507 | -0,2 | -0,1 |
Fonte: UST
Il calo degli effettivi di animali tra il 2000 e il 2018 è quasi esclusivamente riconducibile alle categorie bovini e suini. Tutte le altre categorie hanno registrato incrementi, tra cui particolarmente degni di nota sono quelli per il pollame, i caprini e altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo come bisonti, cervi, lama e alpaca.
Conrad Widmer, UFAG, Settore Politica agricola e affari del Consiglio federale, conrad.widmer@blw.admin.ch
Il mio Rapporto agricolo
Selezione:
Crea il tuo rapporto agricolo. Alla rubrica «Servizi» è disponibile una sintesi di tutti gli articoli.