Lavoratori
Nel 2018 nell’agricoltura erano impiegati 152 442 lavoratori, ovvero lo 0,9 % in meno rispetto all’anno precedente.
Evoluzione del numero di lavoratori
Caratteristica | Numero di lavoratori | Numero di lavoratori | Numero di lavoratori | Variazione annua in % | Variazione annua in % | |
2000 | 2017 | 2018 | 2000 – 2018 | 2017 – 2018 | ||
Manodopera familiare | Uomini | 101 685 | 74 712 | 73 523 | -1,8 | -1,6 |
Donne | 64 292 | 45 162 | 44 274 | -2,1 | -2,0 | |
Totale | 165 977 | 119 874 | 117 797 | -1,9 | -1,7 | |
di cui: | ||||||
Capoazienda | Uomini | 74 724 | 48 487 | 47 695 | -2,5 | -1,6 |
Donne | 2 346 | 3 133 | 3 157 | 1,7 | 0,8 | |
Totale | 77 070 | 51 620 | 50 852 | -2,3 | -1,5 | |
Manodopera extrafamiliare | Uomini | 27 476 | 23 035 | 23 558 | -0,9 | 2,3 |
Donne | 10 340 | 10 955 | 11 087 | 0,4 | 1,2 | |
Totale | 37 816 | 33 990 | 34 645 | -0,5 | 1,9 | |
Lavoratori | Totale | 203 793 | 153 864 | 152 442 | -1,6 | -0,9 |
Fonte: UST
Tra il 2000 e il 2018 il numero di lavoratori è diminuito, nel complesso, di più di 50 000 unità. La flessione, pari all’1,6 % l’anno, è stata inferiore a quella delle aziende. Il calo percentuale è stato superiore per la manodopera familiare rispetto a quella extrafamiliare, mentre in cifre assolute la manodopera familiare ha subito una flessione di circa 48 200 unità, quella extrafamiliare di 3200 unità. Dal 2000 è aumentato il numero delle donne a capo di un’azienda nel quadro della manodopera familiare. Nell’anno oggetto del rapporto si è registrato nuovamente un incremento della manodopera extrafamiliare sia per gli uomini sia per le donne. Il numero totale degli occupati nell’agricoltura tra il 2017 e il 2018 è diminuito dello 0,9 %.
Evoluzione del numero di lavoratori in base ai lavoratori a tempo pieno e a tempo parziale
Caratteristica | Numero di lavoratori | Numero di lavoratori | Numero di lavoratori | Variazione annua in % | Variazione annua in % |
2000 | 2017 | 2018 | 2000 – 2018 | 2017 – 2018 | |
Lavoratori a tempo pieno | |||||
Uomini | 76 985 | 55 821 | 55 508 | -1,8 | -0,6 |
Donne | 19 010 | 12 579 | 12 765 | -2,2 | 1,5 |
Totale | 95 995 | 68 400 | 68 273 | -1,9 | -0,2 |
Lavoratori a tempo parziale | |||||
Uomini | 52 176 | 41 926 | 41 573 | -1,3 | -0,8 |
Donne | 55 622 | 43 538 | 42 596 | -1,5 | -2,2 |
Totale | 107 798 | 85 464 | 84 169 | -1,4 | -1,5 |
Fonte: UST
Negli ultimi 18 anni il numero di lavoratori a tempo pieno e a tempo parziale è diminuito rispettivamente dell’1,9 % e dell’1,4 % all’anno. In cifre assolute il numero dei lavoratori a tempo pieno, con 27 700 unità circa, è diminuito maggiormente rispetto a quello dei lavoratori a tempo parziale (ca. 23 600). Mentre per i lavoratori a tempo parziale non vi è quasi differenza tra i sessi, il calo in percentuale dei lavoratori a tempo pieno per le donne è nettamente superiore rispetto a quello degli uomini. Nell’anno oggetto del rapporto è aumentato il numero delle lavoratrici a tempo pieno, mentre quello delle lavoratrici a tempo parziale e quello dei lavoratori a tempo pieno e a tempo parziale sono diminuiti.
Evoluzione del numero di lavoratori per regione
Regione | Numero di lavoratori | Numero di lavoratori | Numero di lavoratori | Variazione annua in % | Variazione annua in % |
2000 | 2017 | 2018 | 2000 – 2018 | 2017 – 2018 | |
Regione di pianura | 102 950 | 77 842 | 77 336 | -1,6 | -0,7 |
Regione collinare | 51 108 | 38 862 | 38 322 | -1,6 | -1,4 |
Regione di montagna | 49 735 | 37 160 | 36 784 | -1,7 | -1,0 |
Totale | 203 793 | 153 864 | 152 442 | -1,6 | -0,9 |
Fonte: UST
Dal 2000 il calo del numero di lavoratori è praticamente identico in tutte le regioni. Rispetto all’anno precedente la flessione nella regione di pianura, pari allo 0,7 %, è stata quella più esigua.
Conrad Widmer, UFAG, Settore Politica agricola e affari del Consiglio federale, conrad.widmer@blw.admin.ch
Il mio Rapporto agricolo
Selezione:
Crea il tuo rapporto agricolo. Alla rubrica «Servizi» è disponibile una sintesi di tutti gli articoli.