Beschäftigte
2018 waren in der Landwirtschaft 152 442 Personen beschäftigt, dies sind 0,9 % weniger als ein Jahr zuvor.
Entwicklung der Anzahl Beschäftigten
Merkmal | Anzahl Beschäftigte | Anzahl Beschäftigte | Anzahl Beschäftigte | Veränderung pro Jahr in % | Veränderung pro Jahr in % | |
2000 | 2017 | 2018 | 2000 – 2018 | 2017 – 2018 | ||
Familieneigene | Männer | 101 685 | 74 712 | 73 523 | -1,8 | -1,6 |
Frauen | 64 292 | 45 162 | 44 274 | -2,1 | -2,0 | |
Total | 165 977 | 119 874 | 117 797 | -1,9 | -1,7 | |
davon: | ||||||
Betriebsleiter | Männer | 74 724 | 48 487 | 47 695 | -2,5 | -1,6 |
Frauen | 2 346 | 3 133 | 3 157 | 1,7 | 0,8 | |
Total | 77 070 | 51 620 | 50 852 | -2,3 | -1,5 | |
Familienfremde | Männer | 27 476 | 23 035 | 23 558 | -0,9 | 2,3 |
Frauen | 10 340 | 10 955 | 11 087 | 0,4 | 1,2 | |
Total | 37 816 | 33 990 | 34 645 | -0,5 | 1,9 | |
Beschäftigte | Total | 203 793 | 153 864 | 152 442 | -1,6 | -0,9 |
Quelle: BFS
Zwischen 2000 und 2018 ist die Zahl der Beschäftigten insgesamt um etwas über 50 000 Personen gesunken. Die Abnahme pro Jahr war mit 1,6 % etwas geringer als diejenige bei den Betrieben. Dabei war der Rückgang bei den familieneigenen Arbeitskräften prozentual höher als bei den familienfremden Arbeitskräften. Absolut ging die Anzahl der familieneigenen Arbeitskräfte um rund 48 200, diejenige der familienfremden um rund 3200 zurück. Zugenommen hat seit 2000 die Anzahl Betriebsleiterinnen unter den familieneigenen Arbeitskräften. Im Berichtsjahr ist die Anzahl familienfremde Arbeitskräfte, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen, wieder gestiegen. Die Gesamtzahl der beschäftigten Personen in der Landwirtschaft ist zwischen 2017 und 2018 um 0,9 % gesunken.
Entwicklung der Anzahl Beschäftigten nach Vollzeitbeschäftigte und Teilzeitbeschäftigte
Merkmal | Anzahl Beschäftigte | Anzahl Beschäftigte | Anzahl Beschäftigte | Veränderung pro Jahr in % | Veränderung pro Jahr in % |
2000 | 2017 | 2018 | 2000 – 2018 | 2017 – 2018 | |
Vollzeitbeschäftigte | |||||
Männer | 76 985 | 55 821 | 55 508 | -1,8 | -0,6 |
Frauen | 19 010 | 12 579 | 12 765 | -2,2 | 1,5 |
Total | 95 995 | 68 400 | 68 273 | -1,9 | -0,2 |
Teilzeitbeschäftigte | |||||
Männer | 52 176 | 41 926 | 41 573 | -1,3 | -0,8 |
Frauen | 55 622 | 43 538 | 42 596 | -1,5 | -2,2 |
Total | 107 798 | 85 464 | 84 169 | -1,4 | -1,5 |
Quelle: BFS
Die Anzahl Voll- und Teilzeitbeschäftigte hat in den letzten 18 Jahren um 1,9 bzw. 1,4 % pro Jahr abgenommen. Absolut ging die Zahl der Vollzeitbeschäftigten mit rund 27 700 stärker zurück als jene der Teilzeitbeschäftigten mit rund 23 600. Während bei den Teilzeitbeschäftigten fast kein Unterschied zwischen den Geschlechtern wahrnehmbar ist, ist die prozentuale Abnahme bei den vollzeitbeschäftigten Frauen um einiges höher als bei den Männern. Im Berichtsjahr ist die Anzahl Beschäftigte bei den vollzeitbeschäftigten Frauen gestiegen, bei den teilzeitbeschäftigten Frauen sowie den voll- und teilzeitbeschäftigten Männer gesunken.
Entwicklung der Anzahl Beschäftigten nach Regionen
Region | Anzahl Beschäftigte | Anzahl Beschäftigte | Anzahl Beschäftigte | Veränderung pro Jahr in % | Veränderung pro Jahr in % |
2000 | 2017 | 2018 | 2000 – 2018 | 2017 – 2018 | |
Talregion | 102 950 | 77 842 | 77 336 | -1,6 | -0,7 |
Hügelregion | 51 108 | 38 862 | 38 322 | -1,6 | -1,4 |
Bergregion | 49 735 | 37 160 | 36 784 | -1,7 | -1,0 |
Total | 203 793 | 153 864 | 152 442 | -1,6 | -0,9 |
Quelle: BFS
Die Abnahme der Anzahl Beschäftigten seit 2000 ist in allen Regionen fast identisch. Gegenüber dem Vorjahr war der Rückgang in der Talregion mit -0,7 % am geringsten.
Conrad Widmer, BLW, Fachbereich Agrarpolitik und Bundesratsgeschäfte, conrad.widmer@blw.admin.ch
Mein Agrarbericht
Auswahl:
Stellen Sie sich Ihren eigenen Agrarbericht zusammen. Eine Übersicht aller Artikel finden Sie unter «Service».